<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ihre Anbieterübersicht: stromversorgungvergleich.de</title>
	<atom:link href="http://www.stromversorgungvergleich.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromversorgungvergleich.de</link>
	<description>stromversorgungvergleich.de</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Nov 2010 13:56:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Strompreise steigen, Anbieterwechsel ratsam</title>
		<link>http://www.stromversorgungvergleich.de/2010/11/09/strompreise-steigen-anbieterwechsel-ratsam/</link>
		<comments>http://www.stromversorgungvergleich.de/2010/11/09/strompreise-steigen-anbieterwechsel-ratsam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 13:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromversorgungvergleich.de/2010/11/09/strompreise-steigen-anbieterwechsel-ratsam/</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angaben des Verbraucherportals Verivox wird Energie f&#252;r viele Millionen deutsche Stromkunden ab Januar teurer. Ab dem 1. Januar erh&#246;hen unz&#228;hlige Versorger ihre Tarife, so unter anderem auch der Gro&#223;konzern EnBW. Die Verbraucher m&#252;ssen sich auf zum Teil saftige Erh&#246;hungen gefasst machen. Viele Konzerne begr&#252;nden die steigenden Tarife mit der Erh&#246;hung der Abgabe f&#252;r &#214;kostrom. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Angaben des Verbraucherportals Verivox wird Energie f&uuml;r viele Millionen deutsche Stromkunden ab Januar teurer. Ab dem 1. Januar erh&ouml;hen unz&auml;hlige Versorger ihre Tarife, so unter anderem auch der Gro&szlig;konzern EnBW. Die Verbraucher m&uuml;ssen sich auf zum Teil saftige Erh&ouml;hungen gefasst machen. Viele Konzerne begr&uuml;nden die steigenden Tarife mit der Erh&ouml;hung der Abgabe f&uuml;r &Ouml;kostrom. Verbrauchersch&uuml;tzer raten den Stromkunden, die saftigen Mehrkosten nicht hinzunehmen, sondern den Lieferanten zu wechseln.<span id="more-128"></span></p>
<p>Schon seit einiger Zeit sorgt die <a href="http://www.steckdose.de/strompreisentwicklung.html" target="_blank">Strompreisentwicklung</a> in Deutschland bei den Verbrauchern f&uuml;r wenig Grund zur Freude. Ab kommenden Jahr soll der Strom bei viele Unternehmen noch teurer werden. Vor kurzen haben die deutschen Netzbetreiber einen Anstieg der Abgaben f&uuml;r &Ouml;kostrom angek&uuml;ndigt. Auf die geplante Erh&ouml;hung der EEG-Umlage haben die Energieversorger der Bundesrepublik im Handumdrehen reagiert. Bislang wollen insgesamt rund 27 Versorgungsunternehmen ab ersten Januar ihre Preise f&uuml;r Strom erh&ouml;hen und damit die gestiegene Besteuerung f&uuml;r &Ouml;kostrom an ihre Kunden weitergeben. Viele der Unternehmen, die eine Erh&ouml;hung plannen, begr&uuml;nden diesen Schritt explizit mit der steigenden &Ouml;ko-Abgabe. Auch die knapp zwei Millionen Kunden des drittgr&ouml;&szlig;ten deutschen Stromversorgers EnBW werden sich auf steigende Preise ab kommendem Jahr gefasst machen m&uuml;ssen.</p>
<h3>Preise steigen im Schnitt um sieben Prozent</h3>
<p>Es wird damit gerechnet, dass in den kommenden Tagen noch weitere deutsche Energieunternehmen  Preiserh&ouml;hungen bekannt geben werden. Noch bis Mitte November haben die Versorgungsunternehmen in Deutschland Zeit, ihren Kunden Preissteigerungen am Januar mitzuteilen. Um 6,9 Prozent wollen die deutschen Energieanbieter ihre Preise f&uuml;r Strom ab Januar 2011 anheben. Der Energieriese EnBW will seine Strompreise sogar um 9,45 Prozent erh&ouml;hen.</p>
<h3>Verbraucherportale raten Wechsel</h3>
<p>Zahlreiche Verbraucherportale raten den betroffenen Stromkunden zum Wechsel des Anbieters. Im Internet k&ouml;nnen sie mit einem speziellen Online-Tarifrechner einen <a href="http://www.steckdose.de/strom-tarifvergleich.html" target="_blank">Strom Tarifvergleich</a> ganz einfach selbst durchf&uuml;hren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromversorgungvergleich.de/2010/11/09/strompreise-steigen-anbieterwechsel-ratsam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Größtes Solarschiff der Welt sticht in See</title>
		<link>http://www.stromversorgungvergleich.de/2010/08/12/grostes-solarschiff-der-welt-sticht-in-see/</link>
		<comments>http://www.stromversorgungvergleich.de/2010/08/12/grostes-solarschiff-der-welt-sticht-in-see/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 15:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromversorgungvergleich.de/2010/08/12/grostes-solarschiff-der-welt-sticht-in-see/</guid>
		<description><![CDATA[Beinahe lautlos brach am vergangenen Samstag das gr&#246;&#223;te Solarschiff der Welt zu seiner ersten Fahrt auf. Vom Kieler Nordhafen aus trat die &#8222;Planetsolar&#8220; ihre erste Fahrt an. Solarschiff auf Testfahrt Rein optisch erinnert die &#8222;Planetsolar&#8220; eher an ein gro&#223;es Raumschiff, als an ein herk&#246;mmliches Schiff. In der Kieler Knierim Werft wurde der Katamaran gebaut, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Beinahe lautlos brach am vergangenen Samstag das gr&ouml;&szlig;te Solarschiff der Welt zu seiner ersten Fahrt auf. Vom Kieler Nordhafen aus trat die &bdquo;Planetsolar&ldquo; ihre erste Fahrt an.<span id="more-127"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Solarschiff auf Testfahrt</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Rein optisch erinnert die &bdquo;Planetsolar&ldquo; eher an ein gro&szlig;es Raumschiff, als an ein herk&ouml;mmliches Schiff. In der Kieler Knierim Werft wurde der Katamaran gebaut, der nun einige Testfahrten absolviert und dann anschlie&szlig;end im kommenden April zur gro&szlig;e Weltumseglung aufbricht. Rund 500 Quadratmeter umfassen die Photovoltaik-Module, die sich auf de Dach des Katamarans befinden und dem Schiff sein futuristisches Aussehen verleihen. Damit ist die &bdquo;Planetsolar&ldquo; das gr&ouml;&szlig;te von Solarstrom betriebene Schiff der Welt. Rund 85 Tonnen wiegt der Koloss bei einer L&auml;nge von insgesamt 31 Metern.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Seit Samstag hat das Solarschiff nun Kurs auf das Mittelmeer genommen. Dies ist die erste von mehreren Testfahrten. In den kommenden Monaten soll gepr&uuml;ft werden, ob die Technik und der Solarbetrieb des Katamarans reibungslos funktionieren.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Im April 2011 beginnt f&uuml;r die &bdquo;Planetsolar&ldquo;  dann mit dem Skipper Raphael Domjan und dem Abenteurer Gerard d&#8217;Aboville das Abenteuer Weltumrundung. Die circa 40.0000 Kilometer lange Rundreise von Ost nach West soll ungef&auml;hr 160 Tage dauern. Dabei die &bdquo;Planetsolar&ldquo; eine Geschwindigkeit von lediglich 15 Kilometern pro Stunde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromversorgungvergleich.de/2010/08/12/grostes-solarschiff-der-welt-sticht-in-see/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltgutachten plädiert für erneuterbare Energien</title>
		<link>http://www.stromversorgungvergleich.de/2010/05/20/umweltgutachten-pladiert-fur-erneuterbare-energien/</link>
		<comments>http://www.stromversorgungvergleich.de/2010/05/20/umweltgutachten-pladiert-fur-erneuterbare-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 12:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromversorgungvergleich.de/2010/05/20/umweltgutachten-pladiert-fur-erneuterbare-energien/</guid>
		<description><![CDATA[Die Stromversorgung der Bundesrepublik Deutschland k&#246;nnte bis zum Jahr 2050 vollst&#228;ndig durch erneuerbare Energie sichergestellt werden. Dies ist das Ergebnis eines Gutachtens, welches das Deutsche Zentrum f&#252;r Luft- und Raumfahrt (DLR) im Auftrag des Sachverst&#228;ndigenrats f&#252;r Umweltfragen (SRU) erstellt hat. Innerhalb dieser Studie wurden acht verschiedene Szenarien berechnet. Die vollst&#228;ndige Umstellung auf erneuerbare Energien ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Die Stromversorgung der Bundesrepublik Deutschland k&ouml;nnte bis zum Jahr 2050 vollst&auml;ndig durch erneuerbare Energie sichergestellt werden. Dies ist das Ergebnis eines Gutachtens, welches das Deutsche Zentrum f&uuml;r Luft- und Raumfahrt (DLR) im Auftrag des Sachverst&auml;ndigenrats f&uuml;r Umweltfragen (SRU) erstellt hat. Innerhalb dieser Studie wurden acht verschiedene Szenarien berechnet.<span id="more-126"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Die vollst&auml;ndige Umstellung auf erneuerbare Energien ist allerdings nur dann m&ouml;glich, wenn in gro&szlig;em Umfang in die neuen Netze investiert wird. Schon jetzt ist es beispielsweise so, dass in Norddeutschland eine viel gr&ouml;&szlig;ere Menge Strom produziert, als dort ben&ouml;tigt wird. Diese &uuml;bersch&uuml;ssige Energie k&ouml;nnte schon jetzt nach S&uuml;ddeutschland transportiert werden. Viele deutsche Stromnetze sind derzeit &uuml;berfordert, da bei der Erzeugung von Strom aus Wind- und Solarkraft Schwankungen gibt. Ebenfalls gel&ouml;st werden k&ouml;nnte das Problem durch die Nutzung von Pumpwasserkraftwerken, wie es sie in Norwegen gibt. Diese Kraftwerke k&ouml;nnen Energie im Wasser speichern.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Laut Meinung von Experten solle die Bundesregierung so bald wie m&ouml;glich alle notwendigen Weichen stellen, um den vollst&auml;ndigen Umstieg zu erm&ouml;glichen. Eine Verl&auml;ngerung der Laufzeit deutscher Atomkraftwerke w&uuml;rde diesen notwendigen Schritt lediglich hinausz&ouml;gern.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromversorgungvergleich.de/2010/05/20/umweltgutachten-pladiert-fur-erneuterbare-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energien: Strompreise steigen nur wenig</title>
		<link>http://www.stromversorgungvergleich.de/2010/04/13/erneuerbare-energien-strompreise-steigen-nur-wenig/</link>
		<comments>http://www.stromversorgungvergleich.de/2010/04/13/erneuerbare-energien-strompreise-steigen-nur-wenig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 13:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromversorgungvergleich.de/2010/04/13/erneuerbare-energien-strompreise-steigen-nur-wenig/</guid>
		<description><![CDATA[K&#252;rzlich ist eine neue Studie der Europ&#228;ischen Klima-Stiftung erschienen, in der die Auswirkungen des verst&#228;rkten Einsatzes erneuerbarer Energien auf die Entwicklung des Strompreises untersucht. Dabei konnte festgestellt werden, dass der Strom in Europa trotz verst&#228;rkten Klimaschutzes nicht wesentlich teurer werden soll. So werden die Preise trotz tiefgreifender Umstrukturierung des Strommarktes nur moderat ansteigen. Nach Ansicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">K&uuml;rzlich ist eine neue Studie der Europ&auml;ischen Klima-Stiftung erschienen, in der die Auswirkungen des verst&auml;rkten Einsatzes erneuerbarer Energien auf die Entwicklung des Strompreises untersucht. Dabei konnte festgestellt werden, dass der Strom in Europa trotz verst&auml;rkten Klimaschutzes nicht wesentlich teurer werden soll. So werden die Preise trotz tiefgreifender Umstrukturierung des Strommarktes nur moderat ansteigen.<span id="more-125"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Nach Ansicht der Experten stellt der Ausbau und die st&auml;rkere Vernetzung der Stromnetze im Norden und S&uuml;den Europas eine der gro&szlig;en Herausforderungen bei der Umstellung der Stromversorgung auf zum, gr&ouml;&szlig;ten Teil aus erneuerbaren Energien gewonnenen Strom dar.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Die Kapazit&auml;t der Netze zwischen Frankreich und Deutschland sollen beispielsweise von gegenw&auml;rtig sechs auf 20 Watt gesteigert werden. Ebenfalls soll das Stromnetz zwischen Frankreich und Spanien ausgebaut werden. Des weiteren sollte in Zeiten mit wenig Wind verst&auml;rkt der mittels Photovoltaik in Frankreich und Nordafrika gewonnene Strom in die n&ouml;rdlichen Regionen Europas gebracht werden. In sonnenarmen Zeiten sollte im Gegenzug Energie aus Windanlage im Norden verst&auml;rkt Richtung S&uuml;deuropa flie&szlig;en.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Nach Prognosen der  Europ&auml;ischen Klima-Stiftung es bis zu 53 Milliarden Euro kosten, die Stromerzeugung bis zum Jahr 2050 derartig umzustellen, dass 80 Prozent des Stromes aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen werden w&uuml;rde. Die Gewinnung aus fossilen Energien ist jedoch &auml;hnlich teuer, weshalb sich eine derartige Umstellung durchaus lohnen w&uuml;rde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromversorgungvergleich.de/2010/04/13/erneuerbare-energien-strompreise-steigen-nur-wenig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Blockheizkraftwerken Energiekosten senken</title>
		<link>http://www.stromversorgungvergleich.de/2010/02/17/mit-blockheizkraftwerken-energiekosten-senken/</link>
		<comments>http://www.stromversorgungvergleich.de/2010/02/17/mit-blockheizkraftwerken-energiekosten-senken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromversorgungvergleich.de/2010/02/17/mit-blockheizkraftwerken-energiekosten-senken/</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Stromversorgung ist man nicht unbedingt auf einen Stromzulieferer angewiesen, man kann auch ganz einfach seinen eigenen Strom erzeugen. Dazu dienen n&#228;mlich Blockheizkraftwerke (BHKW), die im Keller installiert werden und Energie erzeugen.Blockheizkraftwerke haben einen Verbrennungsmotor, der einen Generator antreibt. Dieser Generator erzeugt dann Strom., als Nebenprodukt entsteht au&#223;erdem W&#228;rme. Sowohl der Strom als auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Stromversorgung ist man nicht unbedingt auf einen Stromzulieferer angewiesen, man kann auch ganz einfach seinen eigenen Strom erzeugen. Dazu dienen n&auml;mlich Blockheizkraftwerke (BHKW), die im Keller installiert werden und Energie erzeugen.<span id="more-124"></span><br />Blockheizkraftwerke haben einen Verbrennungsmotor, der einen Generator antreibt. Dieser Generator erzeugt dann Strom., als Nebenprodukt entsteht au&szlig;erdem W&auml;rme. Sowohl der Strom als auch die W&auml;rme werden dann f&uuml;r die Warmwasserbereitung und zum Heizen verwendet. Durch diese Kraft-W&auml;rme-Koppelung ergibt sich ein gutes Verh&auml;ltnis von abgegebener Leistung und zugef&uuml;hrter Leistung, die kleinen &bdquo;Keller-Kraftwerke&ldquo; haben also einen guten Wirkungsgrad und arbeiten effizient. <br />Besonders lohnt sich der Einbau eines BHKWs in einem Mehrfamilienhaus, weil eine Anlage von 5 Kilowatt, die w&auml;hrend des Winters, also dann wenn die Heizungen praktisch den ganzen Tag laufen, hier dauernd Strom und W&auml;rme produzieren k&ouml;nnen, was ideal ist. Nicht nur in Mehrfamilienh&auml;usern, auch in Schulen, Hotels, in Gewerbe und Industrie sind diese optimalen Bedingungen gegeben, weil es dort immer jemanden gibt, der Strom braucht und viele Betriebsstunden zusammen kommen. </p>
<p><strong>Verbrauchsgemeinschaften machen BHKW rentabel<br /></strong><br />F&uuml;r Ein- und Zweifamilienh&auml;usern gibt es noch keine optimale Anlagengr&ouml;&szlig;e. Experten raten Interessenten, die in Ein- und Zweifamilienh&auml;usern wohnen dazu, sich mit anderen Interessenten aus der unmittelbaren Nachbarschaft zusammen zu tun und eine Verbrauchsgemeinschaft zu bilden. Dann wird das Blockheizkraftwerk genauso genutzt wie in einem Mehrfamilienhaus und f&uuml;r die Mitglieder der Verbrauchsgemeinschaften ist das BHKW rentabel. Die einzelnen Familien k&ouml;nnen auf diese Weise knapp 500 Euro weniger f&uuml;r Heizung und Strom zahlen und sind nicht mehr so stark von den Preisschwankungen abh&auml;ngig oder gar betroffen. Nebenbei wird auch noch weniger CO2 in die Atmosph&auml;re gesto&szlig;en, BHKWs helfen also beim Energiekosten sparen und schonen das Klima. <br />Um ein BHKW noch rentabler zu machen lohnt es sich einen Wasserspeicher anzulegen. In dem kann dann &uuml;bersch&uuml;ssige Energie gespeichert werden, bis sie dann doch gebraucht wird. <br />Mit Anschaffungskosten von mehr als 50.000 Euro sind diese kleinen Kraftwerke zwar nicht ganz billig, sie aber dennoch eine lohnenswerte Investition.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromversorgungvergleich.de/2010/02/17/mit-blockheizkraftwerken-energiekosten-senken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtige Punkte des Energiekonzepts</title>
		<link>http://www.stromversorgungvergleich.de/2010/02/02/wichtige-punkte-des-energiekonzepts/</link>
		<comments>http://www.stromversorgungvergleich.de/2010/02/02/wichtige-punkte-des-energiekonzepts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromversorgungvergleich.de/2010/02/02/wichtige-punkte-des-energiekonzepts/</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr hat f&#252;r die Bundesregierung die Entwicklung eines guten und umfangreichen Energiekonzepts mit die oberste Priorit&#228;t. Im Juni soll das Energiekonzept dann fertig sein, die wichtigsten Punkte, die darin vorkommen werden stehen aber bereits jetzt fest.Einer dieser Punkte ist die Verl&#228;ngerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke. Diese f&#252;hrt immer wieder zu hitzigen Debatten im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Jahr hat f&uuml;r die Bundesregierung die Entwicklung eines guten und umfangreichen Energiekonzepts mit die oberste Priorit&auml;t. Im Juni soll das Energiekonzept dann fertig sein, die wichtigsten Punkte, die darin vorkommen werden stehen aber bereits jetzt fest.<span id="more-123"></span><br />Einer dieser Punkte ist die Verl&auml;ngerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke. Diese f&uuml;hrt immer wieder zu hitzigen Debatten im Bundestag, da die Opposition die Meinung vertritt, dass eine Verl&auml;ngerung der Laufzeiten und der Aufschub des Atomausstiegs unn&ouml;tig ist. Die schwarz-gelbe Regierung hat den Energiekonzernen aber bereits eine Verl&auml;ngerung der Laufzeiten zugesagt, im Juni werden wir dann auch erfahren um wie viel die Laufzeit verl&auml;ngert wird und ob die Regierung diese Verl&auml;ngerung an irgendwelche Bedingungen gekoppelt hat. Eine dieser Bedingungen wird wahrscheinlich sein, dass die Energiekonzerne die H&auml;lfte ihres Gewinns an die Regierung geben m&uuml;ssen. Auch die erneuerbaren Energien sollen nat&uuml;rlich nicht auf der Strecke bleiben und die Unternehmen sollen daran arbeiten diese wettbewerbsf&auml;higer zu machen, damit sie auf dem Strommarkt bestehen k&ouml;nnen.<br />Eine Sache, die ebenfalls im Energiekonzept behandelt werden wird ist die Zukunft der fossilen Brennstoffe, vor allem Kohle, als Energietr&auml;ger. Diese soll vor allem durch die CCS-Technologie gesichert werden. Bei dieser Technologie wird das CO2, dass bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe entsteht heraus gewaschen und anschlie&szlig;end unterirdisch gelagert. So w&auml;re eine klimaschonende Nutzung der fossilen Brennstoffe zur Stromerzeugung m&ouml;glich. Allerdings ist diese Technologie noch nicht ausgereift und bei den Pilotanlagen stimmt das Verh&auml;ltnis von abgegebener und zugef&uuml;hrter Leistung noch nicht. <br />Au&szlig;erdem soll daf&uuml;r gesorgt werden, dass der Wettbewerb auf dem Strommarkt vorangetrieben wird und die Verbraucher von sinkenden Preisen profitieren. Auf dem Strommarkt soll au&szlig;erdem eine Markttransparenzstelle entstehen, die die &Uuml;berwachung der Strompreisentstehung &uuml;bernehmen soll. So sollen die Konzerne nicht mehr die M&ouml;glichkeit haben die Strompreise auf k&uuml;nstliche Weise in die H&ouml;he zu treiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromversorgungvergleich.de/2010/02/02/wichtige-punkte-des-energiekonzepts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligente Stromzähler und schwere Zeiten für die Versorger</title>
		<link>http://www.stromversorgungvergleich.de/2009/12/30/intelligente-stromzahler-und-schwere-zeiten-fur-die-versorger/</link>
		<comments>http://www.stromversorgungvergleich.de/2009/12/30/intelligente-stromzahler-und-schwere-zeiten-fur-die-versorger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 14:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromversorgungvergleich.de/2009/12/30/intelligente-stromzahler-und-schwere-zeiten-fur-die-versorger/</guid>
		<description><![CDATA[Viele Stromverbraucher &#228;rgern sich &#252;ber die nur schwer nachvollziehbaren Stromrechnungen und verzweifeln teilweise daran. Ab n&#228;chsten Jahr soll das allerdings anders aussehen, dann werden n&#228;mlich neue Stromz&#228;hler in die H&#228;user eingebaut, wobei es bei allen Neubauten und bei&#160; komplett Sanierung von Altbauten Pflicht ist. Diese neuen Messger&#228;te sind elektronisch und weit intelligenter als ihre analogen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Stromverbraucher &auml;rgern sich &uuml;ber die nur schwer nachvollziehbaren Stromrechnungen und verzweifeln teilweise daran. Ab n&auml;chsten Jahr soll das allerdings anders aussehen, dann werden n&auml;mlich neue Stromz&auml;hler in die H&auml;user eingebaut, wobei es bei allen Neubauten und bei&nbsp; komplett Sanierung von Altbauten Pflicht ist.<span id="more-122"></span> Diese neuen Messger&auml;te sind elektronisch und weit intelligenter als ihre analogen Vorg&auml;nger. Sie hei&szlig;en Smart Meter und zeigen den Kunden den Stromverbrauch bis auf die Sekunde genau an. Um es den Kunden noch weiter zu erleichtern soll man den Z&auml;hlerstand ganz bequem von zu Hause aus mit Hilfe des PCs abfragen k&ouml;nnen. <br />Au&szlig;erdem ist positiv, dass ab Anfang 2011 tageszeitabh&auml;ngige Tarife von den Versorgern angeboten werden m&uuml;ssen, so dass die Kunden die M&ouml;glichkeit haben in preisg&uuml;nstigen Zeiten Ger&auml;te zu nutzen, die viel Strom verbrauchen, wie zum Beispiel Waschmaschinen. So wird das Stromsparen einfach gemacht und f&uuml;r jedermann m&ouml;glich.<br />Nach wie vor sollen die Stromkonzerne mehr und mehr in die erneuerbaren Energien investieren. Dazu wurden bereits vor der K&uuml;ste Deutschlands Offshore-Windanlagen aufgestellt, die in der Zukunft f&uuml;r einen Gro&szlig;teil des Stroms verantwortlich sein sollen. Dazu werden kilometerlange Leitungen von den Windanlagen ins Landes Innere verlegt, damit der Strom zu den Verbrauchern gelangt. All das kostet die Stromkonzerne eine Unmenge Geld und einen wirklichen Vorteil haben sie dadurch nicht. Erst in ein paar Jahren, wenn die Mehrheit der deutschen Haushalte mit den Smart Metern ausgestattet ist werden sie sich f&uuml;r die Stromversorger bezahlt machen, diese k&ouml;nnen dann n&auml;mlich besser und gezielter Strom einkaufen, ohne dass sie am Ende auf einem &Uuml;berschuss sitzen bleiben.<br />Ein weiteres Problem f&uuml;r die Konzerne ist derzeit, dass die Genehmigungen f&uuml;r den Neubau von Kraftwerken nur schwer zu bekommen sind. Obwohl die Bundesregierung genauso ein Interesse daran hat, dass alte Kraftwerke modernisiert werden und neue gebaut werden, weil so der CO2-Aussto&szlig; reguliert wird und das ist schlie&szlig;lich zum Wohl aller Menschen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromversorgungvergleich.de/2009/12/30/intelligente-stromzahler-und-schwere-zeiten-fur-die-versorger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Größter Solarpark deutschlands in Betrieb genommen</title>
		<link>http://www.stromversorgungvergleich.de/2009/08/21/groster-solarpaark-deutschlands-in-betrieb-genommen/</link>
		<comments>http://www.stromversorgungvergleich.de/2009/08/21/groster-solarpaark-deutschlands-in-betrieb-genommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 14:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromversorgungvergleich.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Lieberose bei Cottbus war einst der größte Truppenübungplatz der DDR. Im Jahre 1994 gingen die Flächen an das Land Brandenburg. Nun wurde dort der Größte Solarpark deutschlands eröffnet und soll in Zukunft run 15.000 Haushalte mit Strom versorgen. Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzek und Verkehrsminister Wolfgang Tiefensee nahmen die Anlage am 20.08.09 in Betrieb. Der Ministerpräsident [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">Lieberose bei Cottbus war einst der größte Truppenübungplatz der DDR. Im Jahre 1994 gingen die Flächen an das Land Brandenburg. Nun wurde dort der Größte Solarpark deutschlands eröffnet und soll in Zukunft run 15.000 Haushalte mit Strom versorgen.<span id="more-117"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzek und Verkehrsminister Wolfgang Tiefensee nahmen die Anlage am 20.08.09 in Betrieb. Der Ministerpräsident ist dabei sehr zuversichtlich was das Projekt angeht. Ihm zufolge hat der Solarpark einen Modellcharakter  und macht das Land Brandenburg zum „Innovationslabor für zukünftige Energieversorgung“. Auch Wolfgang Tiefensee ist zufrieden und sieht Ostdeutschland als Vorreiter für die Solarbranche.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
